Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | T. Tisza | Avançado | 4 | |
2 | P. Szakály | Médio | 2 | |
3 | T. Kulcsár | Avançado | 1 | |
4 | D. Sekulić | Médio | 1 | |
5 | D. Holman | Médio | 1 |
B. Megyeri | Hungria | |
D. Pálfi | ||
M. Engedi |
J. Ferenczi | Hungria | |
D. Lagator | Montenegro | |
B. Batik | Hungria | |
J. Pëllumbi | Albânia | |
M. Drešković | Montenegro | |
A. Stojković | Sérvia | |
E. Kusnyír | Ucrânia | |
Christian Manrique | Espanha | |
C. Hornyák |
B. Dzsudzsák | Hungria | |
N. Đurasek | Croácia | |
H. Ojediran | Nigéria | |
B. Dominguès | ||
B. Vajda | ||
F. Cibla |
M. Szécsi | Hungria | |
Z. Shaghoyan | Armênia | |
D. Bárány | Hungria | |
A. Kyziridis | Grécia | |
D. Kocsis | ||
S. Szuhodovszki | ||
Þ. Úlfarsson | ||
T. Szűcs | ||
N. Senaga |