Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | D. Bowditch | Avançado | 4 | |
2 | B. Reeves | Médio | 2 | |
3 | B. Tilney | Defesa | 1 | |
4 | K. Tshimanga | Avançado | 1 | |
5 | B. Thomas-Asante | Avançado | 1 |
C. MacGillivray | Escócia | |
T. McGill | Inglaterra | |
N. Harness | Inglaterra | |
R. Sandford | ||
J. Bedford |
L. Maguire | Inglaterra | |
J. Tomlinson | Inglaterra | |
J. Tucker | Inglaterra | |
L. Offord | Inglaterra | |
B. Ilunga | ||
N. Lawrence | ||
P. Scholtz | ||
J. Clark-Anderson | ||
C. Stirland | ||
A. Wood | ||
S. Sherring | Inglaterra | |
D. Lewington | Inglaterra |
T. Carroll | Inglaterra | |
J. Williams | País de Gales | |
A. Gilbey | Inglaterra | |
L. Kelly | Irlanda | |
J. Pritchard | Inglaterra | |
S. Wearne | Inglaterra | |
J. White | ||
T. Leigh | ||
K. Thompson-Sommers | ||
C. Tripp | ||
E. Daffern | ||
R. Silver | ||
K. Boyce | ||
D. Singh-Hurditt | ||
C. Lemonheigh-Evans | País de Gales | |
K. Lewis-Burgess | ||
J. Anker |
E. Harrison | País de Gales | |
A. Nemane | Inglaterra | |
J. Leko | Inglaterra | |
C. Hendry | Escócia | |
S. Finch | ||
C. Medwynter | ||
J. Adepoju | ||
M. Dennis |