Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | L. Jutkiewicz | Avançado | 12 | |
2 | C. Adams | Avançado | 7 | |
3 | C. Donaldson | Avançado | 6 | |
4 | D. Davis | Médio | 4 | |
5 | M. Morrison | Defesa | 3 |
R. Allsop | Inglaterra | |
B. Peacock-Farrell | Irlanda do Norte | |
B. Mayo |
B. Davies | Inglaterra | |
A. Sampsted | Islândia | |
C. Klarer | Áustria | |
E. Laird | Inglaterra | |
L. Buchanan | Inglaterra | |
D. Sanderson | Inglaterra | |
A. Cochrane | Inglaterra | |
M. Oakley | ||
J. Williams |
K. Bielik | Polónia | |
Seung-Ho Paik | Coreia do Sul | |
W. Willumsson | Islândia | |
T. Iwata | Japão | |
M. Leonard | Escócia | |
T. Campbell | ||
T. Gardner-Hickman | ||
A. Chang | ||
B. Khela | ||
F. Thorndike | ||
L. Harris | ||
J. Dixon | ||
J. Home |
L. Jutkiewicz | Inglaterra | |
A. May | Inglaterra | |
S. Wright | Escócia | |
E. Hansson | Suécia | |
K. Anderson | Inglaterra | |
J. Stansfield | Inglaterra | |
L. Dykes | Escócia | |
A. Yokoyama |