Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos |
A. Oxborough | Inglaterra | |
K. Hegyi | Hungria |
P. McGinn | Escócia | |
S. O'Donnell | Escócia | |
L. Gordon | Escócia | |
D. Casey | Irlanda | |
K. Balmer | Irlanda do Norte | |
S. Blaney | Irlanda | |
S. Seddon | Inglaterra | |
J. Koutroumbis | Austrália | |
E. Wilson | ||
M. Kaleta | ||
B. McDermott |
A. Halliday | Escócia | |
R. Callachan | Escócia | |
S. Nicholson | Escócia | |
D. Zdravkovski | Macedónia | |
H. Paton | Canadá | |
C. Slattery | Inglaterra | |
T. Sparrow | ||
L. Miller | ||
D. Wells |
F. Stuparević | Sérvia | |
M. Ebiye | Nigéria | |
Z. Robinson | Inglaterra | |
M. Ferrie | ||
L. Ross |