Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos |
S. Grytebust | Noruega | |
T. Larsen | ||
S. Midthjell |
A. Andersen | Dinamarca | |
T. Grøgaard | Noruega | |
J. Kitolano | Noruega | |
M. Maksimov | Macedónia | |
V. Međimorec | ||
S. Holte | ||
N. Hopland | ||
S. Haram | ||
M. von Løwensprung | ||
S. Berntsen |
K. Ødemarksbakken | Noruega | |
A. Diop | Senegal | |
K. Nessø | Noruega | |
H. Hammer | Noruega | |
D. Jóhannsson | Islândia | |
K. Ødven | ||
E. Frøysa | ||
N. Solskjær | ||
H. Melland | ||
T. Gulbrandsen | ||
M. Hjelle | ||
J. Norvik | ||
S. Kilen | ||
E. Kolve |
M. Ramsland | Noruega | |
M. Ebiye | Nigéria | |
I. Atanga | Gana | |
Cláudio Braga | Portugal | |
A. Ammitzbøll | Dinamarca | |
B. Kristensen | ||
S. Senior-Hårvik | ||
T. Ytterland | ||
K. Lonebu | ||
M. Diop |