Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos |
J. Koponen | Finlândia | |
M. Niemelä | Finlândia | |
L. Järvinen | ||
A. Terävä | ||
O. Hakanpää |
B. Mensah | Gana | |
J. Sundman | Finlândia | |
Y. Lamgahez | França | |
M. Hetemaj | Áustria | |
S. Benga | Senegal | |
M. Kivikko | Finlândia | |
R. Pakkanen | ||
O. Häggström | ||
E. Collin | ||
A. Soiniemi | ||
S. Pöysä | ||
J. Lakkamäki |
K. Hämäläinen | Finlândia | |
A. Sihvonen | Finlândia | |
L. Ikonen | Finlândia | |
N. Saarikivi | Finlândia | |
S. Pohjolainen | ||
J. Karlsson | ||
L. Rönnberg | ||
N. Rajamäki | ||
A. Boström | ||
E. Pitkälä | ||
D. Rantanen |
Riku Riski | Finlândia | |
R. Sjöroos | Finlândia | |
A. Gero | Nigéria | |
A. Ulmanen | Finlândia | |
U. Muhammed | ||
A. Muzaci | ||
O. Pajula | ||
T. Ali-Abubakar | ||
T. Pippola | ||
E. Eriksson | ||
O. Helen |